Product Description
Outstanding wear characteristics. 100% scorched for easy bed-in. 100% shimmed to eliminate noise and vibration. Stable friction performance across a wide temperature range. Hardware included. Where applicable. 100% Asbestos-free formulasThis Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1992-1998 | Hyundai | Elantra | Base |
1992,1996-1999 | Hyundai | Elantra | GL |
1992-2001 | Hyundai | Elantra | GLS |
2001 | Hyundai | Elantra | GT |
1991-1996 | INFINITI | G20 | Base |
1994-1996 | INFINITI | G20 | T |
2001-2002 | Kia | Optima | LX |
2001-2002 | Kia | Optima | SE |
1996-1998 | Nissan | 240SX | Base |
1991-1992,1997-1998 | Nissan | 240SX | LE |
1989-1993,1996-1998 | Nissan | 240SX | SE |
1990 | Nissan | Axxess | SE |
1990 | Nissan | Axxess | XE |
2004-2006 | Nissan | Sentra | Base |
2001 | Nissan | Sentra | CA |
2000-2003 | Nissan | Sentra | GXE |
2004-2006 | Nissan | Sentra | S |
2000-2003 | Nissan | Sentra | XE |
1990-1992 | Nissan | Stanza | GXE |
1992 | Nissan | Stanza | SE |
1990-1992 | Nissan | Stanza | XE |
Product Videos
Custom Field
Category Brakes, Rotors & Pads>Brake Calipers - OE
Clearance Item N
MPN 104.07000
Special Order Y