Product Description
Brake shoe selection is essential for optimizing system performance and safety. Centric PremiumTM brake shoe formulas are designed to preform within certain temperature ranges and offer various operational characteristics.This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
2013-2020,2022-2023 | Subaru | BRZ | Limited |
2013-2019,2022-2023 | Subaru | BRZ | Premium |
2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
2013 | Subaru | Legacy | 3.6R |
2013-2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
2013-2014 | Subaru | Outback | 2.5i |
2013-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
2013-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R |
2013-2014 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
2015-2021 | Subaru | WRX | Base |
2015-2021 | Subaru | WRX | Limited |
2015-2021 | Subaru | WRX | Premium |
2015,2018-2021 | Subaru | WRX STI | Base |
2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
2015,2018-2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
2017-2020 | Toyota | 86 | Base |
2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
2023 | Toyota | GR86 | 10th Anniversary Special Edition |
2022-2023 | Toyota | GR86 | Base |
2022-2023 | Toyota | GR86 | Premium |
Product Videos
Custom Field
Category Brakes, Rotors & Pads>Brake Shoes
Clearance Item N
MPN 111.10350
Special Order Y