Product Description
RIGOROUS TESTING -- Comprehensive testing throughout design and development processes by MOOG engineers for quality you can count onBrochure - A general brochure describing a brand, company, product line. If brochure in question is for a specific product, use code PDB.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2014-2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base |
2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT |
2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+ |
2024 | Ram | ProMaster 1500 | Tradesman |
2014-2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base |
2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT |
2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+ |
2024 | Ram | ProMaster 2500 | Tradesman |
2014-2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base |
2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT |
2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+ |
2024 | Ram | ProMaster 3500 | Tradesman |
2024 | Ram | ProMaster EV | Base |
Product Videos
Custom Field
Category Suspension>Control Arms
Clearance Item N
MPN RK643216
Special Order Y