Product Description
Engineered With Premium G3000/G11H18 Iron Castings For Strength, Stability, And DurabilityThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Limited Hybrid |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Sport Hybrid |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2019-2024 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2024 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2024 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2024 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2024 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2024 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2024-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2024-2025 | Subaru | Impreza | RS |
| 2024-2025 | Subaru | Impreza | Sport |
Product Videos
Custom Field
Category Brakes, Rotors & Pads>Brake Rotors - OE
Clearance Item N
MPN 600-13046
Special Order Y