Product Description
Engineered With Premium G3000/G11H18 Iron Castings For Strength, Stability, And DurabilityThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lexus | TX350 | Base |
| 2025 | Lexus | TX350 | F Sport Handling |
| 2024-2025 | Lexus | TX350 | Luxury |
| 2024-2025 | Lexus | TX350 | Premium |
| 2024-2025 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Luxury |
| 2024-2025 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Premium |
| 2024-2025 | Lexus | TX550h+ | Luxury |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid LE |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Limited |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Nightshade |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Platinum |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid XLE |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | LE |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Limited |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Platinum |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | XLE |
Product Videos
Custom Field
Category Brakes, Rotors & Pads>Brake Rotors - OE
Clearance Item N
MPN 600-76171
Special Order Y